Servo Slanvert N3RE-7R6SA-E
Servo Slanvert N3RE-7R6SA-E
TỔNG QUAN SERVO SLANVERT N3RE-7R6SA-E
Servo N3 EtherCAT là dòng servo cao cấp của SLANVERT (SENLAN) với dải công suất từ 0.2 đến 15kW, hỗ trợ giao thức truyền thông tốc độ cao EtherCAT thời gian thực. Thiết bị tích hợp các chức năng an toàn SS và STO, có độ chính xác cao với encoder lên đến 25 bit. N3 đáp ứng nhanh với thời gian chu kỳ vòng dòng 1.6μs, vòng tốc độ 62.5μs và vòng vị trí 125μs. Ngoài ra, nó hỗ trợ tự tuning, hiển thị tên thiết bị điện tử và giảm rung, giúp dễ sử dụng và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.
TÍNH NĂNG NỔI BẬT SERVO SLANVERT N3RE-7R6SA-E
EtherCAT tốc độ cao, thời gian thực
- Đảm bảo truyền thông chính xác, đồng bộ giữa nhiều trục trong các hệ thống tự động hóa.
Tích hợp chức năng an toàn SS & STO
- Đáp ứng yêu cầu an toàn SIL2, PLd – giúp dừng an toàn mà không cần tắt nguồn toàn hệ thống.
Phản hồi động cao:
- Chu kỳ vòng dòng: 1.6 µs
- Chu kỳ vòng tốc độ: 62.5 µs
- Chu kỳ vòng vị trí: 125 µs
Độ chính xác cao:
- Hỗ trợ encoder lên đến 25-bit, giúp điều khiển vị trí và tốc độ mượt mà, chính xác.
Tự động dò thông số (auto tuning)\
- Dễ dàng cài đặt, tối ưu tự động theo tải thực tế.
Chức năng giảm rung (vibration suppression)
- Cải thiện độ ổn định khi servo hoạt động với cơ cấu máy có độ đàn hồi.
Tích hợp tên thiết bị điện tử (Electronic Nameplate)
- Servo tự nhận thông số động cơ, giúp cấu hình nhanh chóng và chính xác.
Tùy chọn giao diện encoder đầu tiên và kiểu nguồn
- Phù hợp cho cả nguồn AC 220V 1 pha hoặc AC 380V 3 pha.
MÃ SẢN PHẨM SERVO SLANVERT N3RE-7R6SA-E
Mặt bích | Mẫu động cơ / E☐ | Mẫu cáp nguồn | Mẫu cáp encoder | Mẫu driver | |||
030: cáp dài 3m | (030: cáp dài 3m) | ||||||
E8: Encoder tuyệt đối đa vòng 17-bit EA: Encoder tuyệt đối đa vòng 23-bit |
0: Cáp PVC cố định thông thường (PVC màu đen) 2: Cáp PVC siêu linh hoạt (10 triệu lần uốn) |
0: Cáp PVC chống nhiễu cố định thông thường (2 triệu lần uốn) 2: Cáp PVC chống nhiễu siêu linh hoạt (10 triệu lần uốn) |
|||||
40 | KMT40-10B30E□-OK | LM-030-SAF-0.5 | LM-030-SAF-2.5 | LE-030-4PF-0.V | LE-030-4PF-2.V | N3RE-1R8SA-E | |
KMT40-10B30E□-BOK | LM-030-SBF-0.5 | LM-030-SBF-2.5 | |||||
KMT40-10B30E□-OK.G | LM-030-SA2-0.5 | LM-030-SA2-2.5 | LE-030-4P2-0.V | LE-030-4P2-2.V | N3RE-1R8SA-E | ||
KMT40-10B30E□-BOK.G | LM-030-SB2-0.5 | LM-030-SB2-2.5 | |||||
60 | KMT60-20B30E□-OK | LM-030-SAF-0.5 | LM-030-SAF-2.5 | LE-030-4PF-0.V | LE-030-4PF-2.V | N3RE-1R8SA-E | |
KMT60-20B30E□-BOK | LM-030-SBF-0.5 | LM-030-SBF-2.5 | |||||
KMT60-40B30E□-OK | LM-030-SAF-0.5 | LM-030-SAF-2.5 | LE-030-4PF-0.V | LE-030-4PF-2.V | N3RE-2R8SA-E | ||
KMT60-40B30E□-BOK | LM-030-SBF-0.5 | LM-030-SBF-2.5 | |||||
KMT60-20B30E□-OK.G | LM-030-SA2-0.5 | LM-030-SA2-2.5 | LE-030-4P2-0.V | LE-030-4P2-2.V | N3RE-1R8SA-E | ||
KMT60-20B30E□-BOK.G | LM-030-SB2-0.5 | LM-030-SB2-2.5 | |||||
KMT60-40B30E□-OK.G | LM-030-SA2-0.5 | LM-030-SA2-2.5 | LE-030-4P2-0.V | LE-030-4P2-2.V | N3RE-2R8SA-E | ||
KMT60-40B30E□-BOK.G | LM-030-SB2-0.5 | LM-030-SB2-2.5 | |||||
80 | KMT80-75B30E□-OK | LM-030-SAF-0.5 | LM-030-SAF-2.5 | LE-030-4PF-0.V | LE-030-4PF-2.V | N3RE-4R2SA-E | |
KMT80-75B30E□-BOK | LM-030-SBF-0.5 | LM-030-SBF-2.5 | |||||
KMT80-75B30E□-OK.G | LM-030-SA2-0.5 | LM-030-SA2-2.5 | LE-030-4P2-0.V | LE-030-4P2-2.V | N3RE-4R2SA-E | ||
KMT80-75B30E□-BOK.G | LM-030-SB2-0.5 | LM-030-SB2-2.5 | |||||
100 | KMTM100-10C30E□-OK | LM-030-AA4-0.5 | LM-030-AA4-2.5 | LE-030-4P4-0.V | LE-030-4P4-2.V | N3RE-7R6SA-E | |
KMTM100-10C30E□-BOK | LM-030-BA4-0.5 | LM-030-BA4-2.5 | |||||
KMTM100-15C30E□-OK | LM-030-BA4-0.5 | LM-030-BA4-2.5 | LE-030-4P4-0.V | LE-030-4P4-2.V | N3RE-120SA-E | ||
KMTM100-15C30E□-BOK | LM-030-BB4-0.5 | LM-030-BB4-2.5 | |||||
KMTM100-20C30E□-OK | LM-030-BA4-0.5 | LM-030-BA4-2.5 | LE-030-4P4-0.V | LE-030-4P4-2.V | N3RE-120SA-E | ||
KMTM100-20C30E□-BOK | LM-030-BB4-0.5 | LM-030-BB4-2.5 | |||||
KMTM100H-10C30E□-OK | LM-030-AA4-0.5 | LM-030-AA4-2.5 | LE-030-4P4-0.V | LE-030-4P4-2.V | N3RE-5R4SC-E | ||
KMTM100H-10C30E□-BOK | LM-030-BA4-0.5 | LM-030-BA4-2.5 | |||||
KMTM100H-15C30E□-OK | LM-030-AA4-0.5 | LM-030-AA4-2.5 | LE-030-4P4-0.V | LE-030-4P4-2.V | N3RE-5R4SC-E | ||
KMTM100H-15C30E□-BOK | LM-030-BA4-0.5 | LM-030-BA4-2.5 | |||||
KMTM100H-20C30E□-OK | LM-030-BA4-0.5 | LM-030-BA4-2.5 | LE-030-4P4-0.V | LE-030-4P4-2.V | N3RE-8R3SC-E | ||
KMTM100H-20C30E□-BOK | LM-030-BB4-0.5 | LM-030-BB4-2.5 | |||||
KMTM100H-25C30E□-OK | LM-030-BA4-0.5 | LM-030-BA4-2.5 | LE-030-4P4-0.V | LE-030-4P4-2.V | N3RE-8R3SC-E | ||
KMTM100H-25C30E□-BOK | LM-030-BB4-0.5 | LM-030-BB4-2.5 |
ỨNG DỤNG SERVO SLANVERT N3RE-7R6SA-E
Ngành / Hệ thống | Ứng dụng cụ thể | ||
Máy đóng gói | Điều khiển trục cắt, dán, cuộn màng tốc độ cao, đồng bộ hóa nhiều trục | ||
Máy CNC / máy khắc laser | Điều khiển trục X-Y-Z chính xác, phản hồi nhanh, kết nối EtherCAT đồng bộ | ||
Robot công nghiệp | Điều khiển khớp tay, chuyển động linh hoạt, phản ứng nhanh | ||
Băng tải thông minh | Đồng bộ tốc độ và vị trí các băng tải, tích hợp giám sát từ xa | ||
Máy dán nhãn / máy in tem | Định vị chính xác vị trí dán/in theo sản phẩm di chuyển liên tục | ||
Máy lắp ráp tự động | Điều khiển trục pick & place, vít tự động, kiểm soát lực và vị trí | ||
Dây chuyền sản xuất điện tử | Kiểm soát tốc độ cao trong các máy dán linh kiện (SMT), kiểm tra AOI | ||
Máy ép nhựa / máy định hình nhiệt | Điều khiển trục đóng mở khuôn, rút sản phẩm, định vị chính xác |
Quý khách chỉ cần gọi số Hotline: 0988 568 790 B&V VIỆT NAM luôn sẵn sàng để hỗ trợ nhanh nhất!
Download Catalogue Servo Slanvert (Senlan)